Birdie Book
Front Nine
Par 35
Back Nine
Par 35
Gesamt
Par 70
5.795 m
Weiß
5.498 m
Gelb
5.498 m
Blau
4.689 m
Rot
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 366 m |
| Gelb | 338 m |
| Blau | 338 m |
| Rot | 303 m |
Par 4 · Hcp 3
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 178 m |
| Gelb | 178 m |
| Blau | 178 m |
| Rot | 141 m |
Par 3 · Hcp 9
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 438 m |
| Gelb | 438 m |
| Blau | 438 m |
| Rot | 355 m |
Par 5 · Hcp 17
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 174 m |
| Gelb | 174 m |
| Blau | 174 m |
| Rot | 137 m |
Par 3 · Hcp 5
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 307 m |
| Gelb | 307 m |
| Blau | 307 m |
| Rot | 261 m |
Par 4 · Hcp 11
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 143 m |
| Gelb | 143 m |
| Blau | 143 m |
| Rot | 126 m |
Par 3 · Hcp 15
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 435 m |
| Gelb | 435 m |
| Blau | 435 m |
| Rot | 362 m |
Par 5 · Hcp 13
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 309 m |
| Gelb | 309 m |
| Blau | 309 m |
| Rot | 244 m |
Par 4 · Hcp 7
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 366 m |
| Gelb | 328 m |
| Blau | 328 m |
| Rot | 295 m |
Par 4 · Hcp 1
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 157 m |
| Gelb | 157 m |
| Blau | 157 m |
| Rot | 123 m |
Par 3 · Hcp 14
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 555 m |
| Gelb | 487 m |
| Blau | 487 m |
| Rot | 420 m |
Par 5 · Hcp 8
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 383 m |
| Gelb | 347 m |
| Blau | 347 m |
| Rot | 305 m |
Par 4 · Hcp 4
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 486 m |
| Gelb | 436 m |
| Blau | 436 m |
| Rot | 390 m |
Par 5 · Hcp 18
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 422 m |
| Gelb | 381 m |
| Blau | 381 m |
| Rot | 340 m |
Par 4 · Hcp 2
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 172 m |
| Gelb | 172 m |
| Blau | 172 m |
| Rot | 136 m |
Par 3 · Hcp 16
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 350 m |
| Gelb | 350 m |
| Blau | 350 m |
| Rot | 293 m |
Par 4 · Hcp 10
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 180 m |
| Gelb | 180 m |
| Blau | 180 m |
| Rot | 156 m |
Par 3 · Hcp 12
Vergrößern
| Abschlag | Länge |
|---|---|
| Weiß | 374 m |
| Gelb | 338 m |
| Blau | 338 m |
| Rot | 302 m |
Par 4 · Hcp 6